Model | Picture | Operating Voltage | Operating Current | Wattage | Typ Voc | Typ Isc | Weight | Total Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3-37 | 3.0 V | 22 mA | .066 W | 4.1V | 30mA | .03 oz .7 g | 64 mm x 36.5 mm | |
MP3-25 | 3.0 V | 37 mA | .075 W | 4.1V | 48mA | .8 g | 114 mm x 24 mm | |
MP3-37 | 3.0 V | 50 mA | .15 W | 4.1V | 65mA | 1.2 g | 114 mm x 36.5 mm | |
MPT3.6-75 | 3.6 V | 50 mA | .18 W | 4.9V | 65mA | 1.6 g | 74 mm x 73 mm | |
MPT3.6-150 | 3.6 V | 100 mA | .36 W | 4.9V | 130mA | 3.1 g | 74 mm x 146 mm | |
SP4.2-37 | 4.2 V | 22 mA | .0924 W | 5.9V | 30mA | .8 g | 84 mm x 36.5 mm | |
MPT4.8-75 | 4.8 V | 50 mA | .225 W | 6.4V | 65mA | 1.9 g | 94 mm x 73 mm | |
MPT4.8-150 | 4.8 V | 100 mA | .48 W | 6.4V | 130mA | 3.9 g | 94 mm x 146 mm | |
MPT6-75 | 6.0 V | 50 mA | .3 W | 8V | 65mA | 2.3 g | 114 mm x 73 mm | |
MPT6-150 | 6.0V | 100 mA | .6 W | 8V | 130mA | 4.6 g | 114 mm x 146 mm | |
MP7.2-75 | 7.2 V | 100 mA | .72 W | 10.5V | 125mA | 12.9 g | 253 mm x 73 mm | |
MP7.2-150 | 7.2 V | 200 mA | 1.44 W | 10.5V | 150mA | 25.9 g | 253 mm x 146 mm | |
MPT15-75 | 15.4 V | 50 mA | .77 W | 19V | 60mA | 13 g | 253 mm x 73 mm | |
MPT15-150 | 15.4 V | 100 mA | 1.54 W | 19V | 120mA | 26 g | 253 mm x 146 mm |
2015년 1월 21일 수요일
휘어지는 필름형 태양전지 대량입고!!!
휘어지는 필름형 태양전지가 대량입고되었습니다!!!
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기